Cómo fue la evolución de la lluvia que inundó La Plata

Sociedad

El temporal que azotó a la capital de Buenos Aires no registra precedente: cayeron 392 milímetros de agua. Los datos corresponden a un informe elaborado por la Universidad Nacional de La Plata.

El martes 2 de abril será, sin dudas, un día que quedará en la memoria de muchos vecinos de La Plata que perdieron sus pertenencias como consecuencia del fuerte temporal que azotó a esa ciudad y que movilizó la sociedad entera.

La lluvia que sumergió a la capital de Buenos Aires  en una tragedia no registra precedente: cayeron 392 milímetros de agua. Se trata de más del doble de lo llovido el 11 de marzo de 1930 cuando se registró el récord histórico de 173,8 milímetros de agua que cayó en 24 horas.

El Departamento de Sismología e Información Meteorológica de la Facultad de Astronomía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) elaboró un informe donde se puede observar la evolución de la lluvia a lo largo del martes pasado. Un dato sobresaliente es que en dos horas, entre las 17 y las 19, cayeron 225 milímetros.

A continuación se detalla la evolución de la lluvia hora por hora:

02/04/2013                           0:00    
02/04/2013    1:00    0,0 (mm)
02/04/2013    2:00    0,2
02/04/2013    3:00    0,4
02/04/2013    4:00    7,0
02/04/2013    5:00    6,0
02/04/2013    6:00    4,6
02/04/2013    7:00    0,8
02/04/2013    8:00    2,6
02/04/2013    9:00    0,0
02/04/2013    10:00    0,0
02/04/2013    11:00    0,2
02/04/2013    12:00    0,0
02/04/2013    13:00    0,0
02/04/2013    14:00    0,0
02/04/2013    15:00    0,0
02/04/2013    16:00    2,8
02/04/2013    17:00    40,0
02/04/2013    18:00    108,0
02/04/2013    19:00    117,0
02/04/2013    20:00    42,2
02/04/2013    21:00    3,2
02/04/2013    22:00    11,4
02/04/2013    23:00    45,6
03/04/2013    0:00    0,2
Total                          392,2

Temas

Dejá tu comentario