Goleadores de Inglaterra - Premier League 2017 - 2018
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Romelu Lukaku Manchester United 3 2 1 0 0
Marcos Alonso Chelsea 2 1 0 1 0
Steve M. Mounié Huddersfield 2 1 1 0 0
Shinji Okazaki Leicester City 2 1 1 0 0
Wayne Rooney Everton 2 1 1 0 0
Jamie Vardy Leicester City 2 1 1 0 0
Sam Vokes Burnley 2 1 1 0 0
Javier Hernández West Ham United 2 2 0 0 0
Sadio Mané Liverpool 2 2 0 0 0
Anthony Martial Manchester United 2 2 0 0 0
Paul Pogba Manchester United 2 2 0 0 0
Ahmed Hegazy West Bromwich 1 0 1 0 0
Olivier Giroud Arsenal 1 0 1 0 0
Alexandre Lacazette Arsenal 1 0 1 0 0
Harry Maguire Leicester City 1 0 1 0 0
Álvaro Morata Chelsea 1 0 1 0 0
Stefano Okaka Chuka Watford 1 0 1 0 0
Sergio L. Agüero Manchester City 1 1 0 0 0
Dele Alli Tottenham 1 1 0 0 0
Eric B. Bailly Manchester United 1 1 0 0 0
Miguel Á. Britos Watford 1 1 0 0 0
Etienne Capoue Watford 1 1 0 0 0
Benjamin T. Davies Tottenham 1 1 0 0 0
Richarlison Watford 1 1 0 0 0
Abdoulaye Doucouré Watford 1 1 0 0 0
Manolo Gabbiadini Southampton 1 1 0 0 0
Aaron F. Mooy Huddersfield 1 1 0 0 0
David Luiz Chelsea 1 1 0 0 0
Aaron Ramsey Arsenal 1 1 0 0 0
Hal Robson-Kanu West Bromwich 1 1 0 0 0
Jesé Stoke City 1 1 0 0 0
Mohamed Salah Ghaly Liverpool 1 1 0 0 0
Raheem Sterling Manchester City 1 1 0 0 0
Stephen Ward Burnley 1 1 0 0 0
Daniel Welbeck Arsenal 1 1 0 0 0
Charlie Austin Southampton 1 0 0 0 1
Roberto Firmino Liverpool 1 0 0 0 1
Dusan Tadic Southampton 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory