Posiciones de Inglaterra - Premier League 2017 - 2018
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Manchester United 6 2 2 0 0 8 0
2 Huddersfield 6 2 2 0 0 4 0
3 West Bromwich 6 2 2 0 0 2 0
4 Watford 4 2 1 1 0 5 3
5 Manchester City 4 2 1 1 0 3 1
6 Liverpool 4 2 1 1 0 4 3
7 Southampton 4 2 1 1 0 3 2
8 Everton 4 2 1 1 0 2 1
9 Leicester City 3 2 1 0 1 5 4
10 Tottenham 3 2 1 0 1 3 2
11 Chelsea 3 2 1 0 1 4 4
12 Arsenal 3 2 1 0 1 4 4
13 Burnley 3 2 1 0 1 3 3
14 Stoke City 3 2 1 0 1 1 1
15 Swansea City 1 2 0 1 1 0 4
16 Newcastle United 0 2 0 0 2 0 3
17 Bournemouth 0 2 0 0 2 0 3
18 Brighton and Hove 0 2 0 0 2 0 4
19 Crystal Palace 0 2 0 0 2 0 4
20 West Ham United 0 2 0 0 2 2 7
© Todos los derechos reservados
DataFactory