Moriatis, dueño de la pole en Clase 3
Hubo 29 autos en un segundo en la clasificación disputada en La Rioja.
Motiatis pole
1 2 MORIATIS EMANUEL LEON 1;18,439
2 14 PIPKIN JUAN CRUZE 1;18,468 0,029
3 1 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 1;18,526 0,087
4 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;18,539 0,100
5 60 LARRAURI LEONEL BORA 1;18,615 0,176
6 7 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1;18,627 0,188
7 9 DI PALMA JOSE LUIS LINEA 1;18,692 0,253
8 10 ALBERTENGO GUILLERMO PEUGEOT 307 1;18,910 0,471
9 15 BOSIO EZEQUIEL PEUGEOT 307 1;18,916 0,477
10 19 ESTIVILL LUIS LANCER 1;18,952 0,513
11 4 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;18,985 0,546
12 111 TUERO ESTEBAN CITROEN C4 1;18,991 0,552
13 24 COHEN MATIAS LEON 1;18,993 0,554
14 8 CHAR IGNACIO LEON 1;19,132 0,693
15 38 PISANDELLI PEDRO FOCUS 5P 1;19,139 0,700
16 28 YANNANTUONI JOSE ASTRA 1;19,143 0,704
17 59 MICHIELETTO ARIEL LANCER 1;19,215 0,776
18 27 LUNA ROBERTO ASTRA 1;19,225 0,786
19 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;19,247 0,808
20 25 OTERO PABLO MEGANE II 1;19,258 0,819
21 5 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;19,265 0,826
22 101 BOSIO BRUNO FOCUS 1;19,300 0,861
23 62 TORRES JUAN IGNACIO ASTRA 1;19,300 0,861
24 13 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;19,310 0,871
25 17 FLAMARIQUE JULIAN CITROEN C4 1;19,366 0,927
26 63 PONTE MARTIN ASTRA 1;19,377 0,938
27 23 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 1;19,379 0,940
28 56 ALONSO FEDERICO LINEA 1;19,422 0,983
29 6 BUGLIOTTI MARCELO LEON 1;19,455 1,016
30 3 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;19,505 1,066
31 75 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;19,515 1,076
32 39 DAGUANO GUILLERMO ALFA ROMEO 147 1;19,551 1,112
33 65 RISATTI RICARDO NEW CIVIC 1;19,619 1,180
34 116 DAMICO ANDRES FOCUS 1;19,677 1,238
35 55 VOLPI JOAQUIN VECTRA 1;20,034 1,595
36 16 MUNGI DIEGO FLUENCE 1;20,078 1,639
37 18 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 1;20,088 1,649
38 66 COSCIA FRANCO FOCUS 1;20,198 1,759
39 53 APUD YAMIL ASTRA 1;20,468 2,029
40 46 LORENZATI ESEQUIEL CITROEN C4 1;20,546 2,107
41 42 GONZALEZ MARCELO PEUGEOT 307 1;21,274 2,835
Las Más Leídas
Dejá tu comentario