Arranca la temporada, cerca del descenso
Racing desconsolado-Fotob
Por NA
El elenco de Avellaneda le lleva siete puntos de ventaja al conjunto rosarino y apenas uno al equipo de la capital santafesina, por lo que deberá realizar una buena campaña para olvidarse de pelear por la promoción o por bajar de categoría.
En tanto, Olimpo, San Martín de San Juan, Huracán y Tigre comenzarán de cero, pero en caso de sacar un buen colchón de puntos escalará varias posiciones y dejarían en peligro a las instituciones que ya arrastran unidades de las dos temporadas anteriores.
Así arrancarán los promedios en la temporada:
--------------------------------------------------------------
Boca................. 83/38 83/38 00/00 166 2,184.
Estudiantes.......... 52/38 81/38 00/00 133 1,750.
River Plate.......... 62/38 71/38 00/00 133 1,750.
San Lorenzo.......... 56/38 73/38 00/00 129 1,697.
Lanús................ 58/38 59/38 00/00 117 1,539.
Vélez................ 58/38 56/38 00/00 114 1,500.
Independiente........ 55/38 57/38 00/00 112 1,473.
Gimnasia............. 69/38 40/38 00/00 109 1,434.
Arsenal.............. 44/38 62/38 00/00 106 1,394.
Banfield............. 59/38 39/38 00/00 98 1,289.
Central.............. 45/38 52/38 00/00 97 1,276.
Argentinos Jrs....... 50/38 46/38 00/00 96 1,263.
Gimnasia (J)......... 51/38 43/38 00/00 94 1,236.
Racing............... 44/38 49/38 00/00 93 1,223.
Colón................ 46/38 46/38 00/00 92 1,210.
Newell´s............. 51/38 35/38 00/00 86 1,131.
Olimpo............... 00/00 00/00 00/00 0 0,000.
San Martín (SJ)...... 00/00 00/00 00/00 0 0,000.
Huracán.............. 00/00 00/00 00/00 0 0,000.
Tigre................ 00/00 00/00 00/00 0 0,000.
Dejá tu comentario