Historial de los campeones de la Copa Libertadores
*Partidos finales desde 1960 a 2006.
El siguiente es el cuadro de partidos finales jugados por la Copa Libertadores de América desde 1960 a 2006.
1960 PEÑAROL (URU)-Olimpia (PAR): 1-0 y 1-1
1961 PEÑAROL (URU)-Palmeiras (BRA): 1-0 y 1-1
1962 SANTOS (BRA)-Peñarol (URU): 2-1, 2-3 y 3-0
1963 SANTOS (BRA) Boca Juniors (ARG): 3-2 y 2-1
1964 INDEPENDIENTE (ARG)-Nacional (URU): 0-0 y 1-0
1965 INDEPENDIENTE (ARG)-Peñarol (URU): 1-0, 1-3 y 4-1
1966 PEÑAROL (URU)-River Plate (ARG): 2-0, 2-3 y 4-2
1967 RACING CLUB (ARG)-Nacional (URU): 0-0, 0-0 y 2-1
1968 ESTUDIANTES (ARG)-Palmeiras (BRA): 2-1, 1-3 y 2-0
1969 ESTUDIANTES (ARG)-Nacional (URU): 1-0 y 2-0
1970 ESTUDIANTES (ARG)-Peñarol (URU): 1-0 y 0-0
1971 NACIONAL (URU)-Estudiantes (ARG): 0-1, 1-0 y 2-0
1972 INDEPENDIENTE (ARG)-Universitario (PER): 0-0 y 2-1
1973 INDEPENDIENTE (ARG)-Colo Colo (CHI): 1-1, 0-0 y 2-1
1974 INDEPENDIENTE (ARG)-São Paulo FC (BRA): 1-2, 2-0 y 1-0
1975 INDEPENDIENTE (ARG)-Unión Española (CHI): 0-1, 3-1 y 2-0
1976 CRUZEIRO (BRA)-River Plate (ARG): 4-1, 1-2 y 3-2
1977 BOCA JUNIORS (ARG)-Cruzeiro (BRA): 1-0, 0-1 y 0-0 (5-4)
1978 BOCA JUNIORS (ARG)-Deportivo Cali (COL): 0-0 y 4-0
1979 OLIMPIA (PAR)-Boca Juniors (ARG): 2-0 y 0-0
1980 NACIONAL (URU)-Internacional (BRA): 0-0 y 1-0
1981 FLAMENGO (BRA)-Cobreloa (CHI): 2-1, 0-1 y 2-0
1982 PEÑAROL (URU)-Cobreloa (CHI): 0-0 y 1-0
1983 GRÊMIO (BRA)-Peñarol (URU): 1-1 y 2-1
1984 INDEPENDIENTE (ARG)-Grêmio (BRA): 1-0 y 0-0
1985 ARGENTINOS JR. (ARG)-América (COL): 1-0, 0-1 y 1-1 (5-4)
1986 RIVER PLATE (ARG)-América (COL): 2-1 y 1-0
1987 PEÑAROL (URU)-América (COL): 0-2, 2-1 y 1-0
1988 NACIONAL (URU)-Newell's (ARG) 0-1 y 3-0
1989 ATLÉTICO NACIONAL (COL)-Olimpia (PAR): 0-2 y 2-0 (5-4)
1990 OLIMPIA (PAR)-Barcelona (ECU): 2-0 y 1-1
1991 COLO COLO (CHI)-Olimpia (PAR): 0-0 y 3-0
1992 SÃO PAULO FC (BRA)-Newell's (ARG): 0-1 y 1-0 (3-2)
1993 SÃO PAULO FC (BRA)-U. Católica (CHI): 5-1 y 0-2
1994 VÉLEZ SARSFIELD (ARG)-São Paulo FC (BRA): 1-0 y 0-1 (5-3)
1995 GRÊMIO (BRA)-Atl. Nacional (COL): 3-1 y 1-1
1996 RIVER PLATE (ARG)-América (COL): 0-1 y 2-0
1997 CRUZEIRO (BRA)-Sp. Cristal (PER): 0-0 y 1-0
1998 VASCO DA GAMA (BRA)-Barcelona (ECU): 2-0 y 2-1
1999 PALMEIRAS (BRA)-Deportivo Cali (COL): 0-1 y 2-1 (4-3)
2000 BOCA JUNIORS (ARG)-Palmeiras (BRA): 2-2 y 0-0 (4-2)
2001 BOCA JUNIORS (ARG)-Cruz Azul (MEX): 1-0 y 0-1 (3-1)
2002 OLIMPIA (PAR)-São Caetano (BRA): 0-1 y 2-1 (4-2)
2003 BOCA JUNIORS (ARG)-Santos (BRA): 2-0 y 3-1
2004 ONCE CALDAS (COL)-Boca Juniors (ARG): 0-0 y 1-1 (2-0)
2005 SÃO PAULO FC (BRA) Atlético Paranaense (BRA): 1-1 y 4-0
2006 INTERNACIONAL (BRA)-São Paulo FC (BRA) 2-1 y 2-2.
Dejá tu comentario