Raikkonen comenzó con todas las de ganar
El piloto finlandés, que volvió a participar de un ensayo oficial de F1 después de 2 años, marcó el mejor tiempo en Jerez de la Frontera.
Kimi-Raikkonen
Kovalainen Caterham
Los dos años que pasó fuera de la Fórmula Uno no parecen ser una complicación para Kimi Raikkonen, quien comenzó con el pie derecho su relación con el equipo Lotus (que lo devolverá a la categoría con la que fue campeón en 2009).
Con una buena performance no sólo reivindicó aquel talento para adaptarse de inmediato al medio mecánico, cualidad que lo distingue y que incluso destacan sus colegas, sino que además parece que recuperó aquella motivación perdida en su etapa anterior, antes que Ferrari decidiera despedirlo.
Tiempos Martes
1. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m19.670s 73
2. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m19.772s + 0.102 101
3. Nico Rosberg Mercedes 1m20.219s + 0.549 56
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m20.496s + 0.826 53
5. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m20.694s + 1.024 57
6. Michael Schumacher Mercedes 1m20.794s + 1.124 41
7. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m21.353s + 1.683 106
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m21.530s + 1.860 60
9. Felipe Massa Ferrari 1m22.815s + 3.145 69
10. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m23.178s + 3.508 28
11. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m23.371s + 3.701 25
11. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m23.676s + 4.006 44
Las Más Leídas
Dejá tu comentario