TC: Spataro se quedó con la última pole del año
El piloto de Dodge, sin chances de ganar el título, fue el más rápido en el Hermanos Gálvez, en la carrera que definirá al campeón del año.
En la carrera que definirá al campeón del Turismo Carretera en Buenos Aires, Emiliano Spataro, piloto de Dodge, fue el más rápido en la clasificación y largará en la primera ubicación este domingo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
De esta forma, Spataro, que ya no pelea por el título, le puso más emoción a la definición, ya que los 3 puntos que se entregan por lograr la pole no quedaron en manos de ninguno de los aspirantes al título y así todos largan en igualdad de condiciones.
Guillermo Ortelli (Chevrolet), que finalizó 5º, fue el más rápido entre los que aspiran a campeonar y así se encamina a conseguir el sexto título de su carrera. Por su parte, Lionel Ugalde (Ford) clasificó en 7º lugar y aspira a ganar la carrera, su única chance para alzarse con el campeonato.
El panorama de Matías Rossi se fue ensombreciendo a medida que fue avanzando el fin de semana. El piloto que recibe la asistencia del equipo JP Racing, aparece en el 17º puesto y según su propio análisis, las posibilidades de alcanzar el título se ven comprometidas con este resultado.
Algo parecido sucede con José María López, que no logró revertir el comienzo complicado del viernes y quedó finalmente en la posición 26. Desde la 5º fila en la segunda serie, Pechito tendrá que avanzar si o si para mantener viva su chance de campeonato.
El resto de los aspirantes a la corona deberán pelear desde atrás para intentar quedarse con el título máximo del automovilismo argentino.
La clasificación quedó de la siguiente manera:
1 Emiliano Spataro 01:35.753
2 Juan Martín Trucco 01:35.766 0.013
3 J. Manuel Silva 01:35.817 0.064
4 Leonel Pernia 01:35.960 0.207
5 Guillermo Ortelli 01:35.990 0.237
6 Juan Marcos Angelini 01:36.061 0.308
7 Lionel Ugalde 01:36.212 0.459
8 Diego Aventin 01:36.254 0.501
9 J. Bautista De Benedictis 01:36.270 0.517
10 Prospero Bonelli 01:36.361 0.608
11 Martín Basso 01:36.387 0.634
12 Ezequiel Bosio 01:36.411 0.658
13 Mariano Werner 01:36.417 0.664
14 Omar Martinez 01:36.435 0.682
15 Gabriel Ponce De Leon 01:36.454 0.701
16 Norberto Fontana 01:36.456 0.703
17 Matias Rossi 01:36.463 0.710
18 Tomás Urretavizcaya 01:36.476 0.723
19 Matias Jalaf 01:36.536 0.783
20 Sergio Alaux 01:36.552 0.799
21 Martin Ponte 01:36.578 0.825
22 Juan Pablo Gianini 01:36.630 0.877
23 Christian Ledesma 01:36.716 0.963
24 Agustin Canapino 01:36.748 0.995
25 José Savino 01:36.757 1.004
26 Jose María Lopez 01:36.759 1.006
27 Mariano Altuna 01:36.788 1.035
28 Mathias Nolesi 01:36.814 1.061
29 Jonatan Castellano 01:36.835 1.082
30 Emanuel Moriatis 01:36.838 1.085
31 Matías Rodríguez 01:36.891 1.138
32 Maximiliano Juan 01:36.893 1.140
33 Adrián Oubiña 01:36.894 1.141
34 Rafael Verna 01:36.940 1.187
35 Laureano Campanera 01:36.969 1.216
36 Carlos Okulovich 01:36.986 1.233
37 Mauro Giallombardo 01:37.023 1.270
38 Omar Tanoni 01:37.309 1.556
39 J. Cesar Catalan Magni 01:37.332 1.579
40 Roberto Del Bo 01:37.393 1.640
41 Gastón Mazzacane 01:37.407 1.654
42 Diego De Carlo 01:37.498 1.745
43 José Luis H Di Palma 01:37.607 1.854
44 Mauro Pichini 01:37.622 1.869
45 Gustavo Solís 01:37.749 1.996
46 Christian Dose 01:38.589 2.836
47 Eenriue Candela 01:38.956 3.203
48 Mario Ferrando 01:40.305 4.552
Te puede interesar






Dejá tu comentario