ARCA: lo que deberán pagar los monotributistas según cada categoría

Economía

ARCA publicó los montos actualizados para este mes y también confirmó el tope de facturación que debe respetar cada contribuyente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos que estarán vigentes durante noviembre de 2025 para todas las categorías del Monotributo, y además informó cuáles serán los nuevos límites de facturación para cada contribuyente.

El monto que deberá pagar cada monotributista según su categoría

  • Categoría A: Impuesto integrado $4.182,60 | Aporte previsional $13.663,17 | Obra social $19.239,97 | Total $37.085,74
  • Categoría B: Impuesto integrado $7.946,95 | Aporte previsional $15.029,49 | Obra social $19.239,97 | Total $42.216,41
  • Categoría C: Impuesto integrado $13.663,17 (servicios) / $12.547,81 (bienes) | Aporte previsional $16.532,44 | Obra social $19.239,97 | Total $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
  • Categoría D: Impuesto integrado $22.307,22 (servicios) / $20.773,60 (bienes) | Aporte previsional $18.185,68 | Obra social $22.864,90 | Total $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
  • Categoría E: Impuesto integrado $41.826,04 (servicios) / $33.181,99 (bienes) | Aporte previsional $20.004,25 | Obra social $27.884,02 | Total $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)
  • Categoría F: Impuesto integrado $58.835,29 (servicios) / $43.220,24 (bienes) | Aporte previsional $22.004,67 | Obra social $32.066,63 | Total $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)
  • Categoría G: Impuesto integrado $107.074,65 (servicios) / $53.537,32 (bienes) | Aporte previsional $30.806,54 | Obra social $34.576,19 | Total $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)
  • Categoría H: Impuesto integrado $306.724,27 (servicios) / $153.362,13 (bienes) | Aporte previsional $43.129,16 | Obra social $41.547,19 | Total $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)
  • Categoría I: Impuesto integrado $609.963,03 (servicios) / $243.985,21 (bienes) | Aporte previsional $60.380,82 | Obra social $51.306,61 | Total $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)
  • Categoría J: Impuesto integrado $731.955,63 (servicios) / $292.782,26 (bienes) | Aporte previsional $84.533,15 | Obra social $57.580,51 | Total $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)
  • Categoría K: Impuesto integrado $1.024.737,89 (servicios) / $341.579,30 (bienes) | Aporte previsional $118.346,41 | Obra social $65.806,30 | Total $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)
monotributo

Los valores para cada categoría de monotributo

Si estos límites se superan, corresponde una recategorización obligatoria, prevista para febrero de 2026, cuando ARCA también podría pedir información extra:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90

Dejá tu comentario