El turno de Michael Schumacher
El séptuple campeón del mundo dominó la segunda jornada de ensayos de F1 en España.
Michael-schumacher-600x400
Michaelschumacher_jerez2012test
1. Michael Schumacher (ALE-Mercedes) 1.18.561 (132 vueltas)
2. Mark Webber (AUS-Red Bull) 1.19.184 (97)
3. Daniel Ricciardo (AUS-Toro Rosso) 1.19.587 (100)
4. Jules Bianchi (FRA-Force India) 1.20.221 (46)
5. Kimi Raikkonen (FIN-Lotus) 1.20.239 (117)
6. Paul Di Resta (GBR-Force India) 1.20.272 (69)
7. Felipe Massa (BRA-Ferrari) 1.20.454 (95)
8. Jeson Button (GBR-McLaren) 1.20.688 (85)
9. Sergio Pérez (MEX-Sauber) 1.20.711 (68)
10. Pastor Maldonado (VEN-Williams) 1.21.197 (97)
11. Heikki Kovalainen (FIN-Catherham) 1.21.518 (139)
12. Pedro De la Rosa (ESP-HRT) 1.22.128 (64)
Dejá tu comentario