Programa de la carrera de Mar de Ajó

Deportes

NA
Por NA

Este es el programa oficial de la primera fecha del campeonato de Turismo Carretera
que se disputará el próximo domingo en el trazado Rotonda de Mar de Ajó.


 


   Viernes   
   11:55 a 12:30 Entrenamientos TC 1er. Tercio (1ra. Tanda)
   12:35 a 13:10 Entrenamientos TC 2do. Tercio (1ra. Tanda)
   13:15 a 13:50 Entrenamientos TC 3er. Tercio (1ra. Tanda)
   16:35 a 16:48 Clasificación  TC 1er. Cuarto (1ra. Tanda)
   16:55 a 17:08 Clasificación  TC 2do. Cuarto (1ra. Tanda)
   17:15 a 17:28 Clasificación  TC 3er. Cuarto (1ra. Tanda)
   17:35 a 17:48 Clasificación  TC 4to. Cuarto (1ra. Tanda)

   Sábado   
   12:55 a 13:20 Entrenamientos TC 1er. Tercio (2da. Tanda)
   13:25 a 13:50 Entrenamientos TC 2do. Tercio (2da. Tanda)
   13:55 a 14:20 Entrenamientos TC 3er. Tercio (2da. Tanda)
   16:35 a 16:48 Clasificación  TC 1er. Cuarto (2da. Tanda)
   16:55 a 17:08 Clasificación  TC 2do. Cuarto (2da. Tanda)
   17:15 a 17:28 Clasificación  TC 3er. Cuarto (2da. Tanda)
   17:35 a 17:48 Clasificación  TC 4to. Cuarto (2da. Tanda)

   Domingo  
   09:10 1a. Serie  Turismo Carretera 6 vueltas
   09:40 2a. Serie  Turismo Carretera 6 vueltas
   10:10 3a. Serie  Turismo Carretera 6 vueltas
   12:50 Final Turismo Carretera 25 vueltas ó 50 minutos.
   Longitud del circuito: TC, TC Pista, Desafio Ford Focus: 4.695,66 metros de longitud

Dejá tu comentario