"Pechito" López ganó la final en General Roca
El piloto cordobés triunfo en el circuito rionegrino por la quinta fecha del campeonato.
El cordobés José María López (Ford) se adjudicó este domingo de punta a punta la final de Súper TC2000 llevada a cabo en el autódromo "Parque Ciudad de General Roca", por la quinta fecha del año de la categoría.
Con tranquilidad transcurrió poco más de la primera mitad de la competencia, hasta que Spataro, que hasta allí no había sido una amenaza seria, comenzó a pensar en la posibilidad de alcanzar al cordobés, que venía con la falla en el Focus.
Finalmente, López pudo controlar al piloto de Lanús y se encaminó hacia el triunfo, mientras Matías Rossi perdía la punta del campeonato a manos de su compañero de equipo, Mariano Werner, al sufrir el incendio parcial de su Toyota.
Fue en el giro 20, cuando al salir de la primera variante su unidad comenzó a incendiarse y el piloto de Del Viso, quien venía de ganar en San Juan, debió bajarse a apagarlo con el matafuegos que llevan los pilotos en sus habitáculos.
La próxima fecha de Súper TC2000, sexta de la temporada, se disputará el 1 de julio en el autódromo "Martín Miguel de Güemes", en la provincia de Salta.
Resultado Final Súper TC2000 en Gral. Roca
1 Jose Maria Lopez Ford Focus 00:50:20.985 00.0
2 Emiliano Spataro Renault Fluence 00:50:22.926 01.941
3 Facundo Ardusso Peugeot 408 00:50:23.411 02.426
4 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 00:50:24.277 03.292
5 Leonel Pernia Renault Fluence 00:50:25.410 04.425
6 Mariano Werner Toyota Corolla 00:50:25.827 04.842
7 Carlos Bueno Ford Focus 00:50:28.766 07.781
8 Guillermo Ortelli Renault Fluence 00:50:32.284 11.299
9 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 00:50:33.837 12.852
10 Bernardo Llaver Toyota Corolla 00:50:39.901 18.916
11 Daniel Belli Chevrolet Cruze 00:50:40.964 19.979
12 Gabriel P. de Leon Honda New Civic 00:50:32.629 00:50:32.629
13 Ignacio Char Toyota Corolla 00:50:33.273 00:50:33.273
14 Mariano Altuna Renault Fluence 00:44:33.420 00:44:33.420
15 Nestor Girolami Peugeot 408 00:50:36.265 00:50:36.265
16 Matias Rossi Toyota Corolla 00:30:37.408 00:30:37.408
17 Jorge Trebbiani Ford Focus 00:27:40.521 00:27:40.521
18 Ricardo Risatti Honda New Civic 00:27:41.948 00:27:41.948
19 Pedro Gentile Chevrolet Cruze 00:23:13.34 00:23:13.34
20 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 00:15:29.499 00:15:29.499
21 Ruben Salerno VW Vento 00:12:29.141 00:12:29.141
22 Franco Riva Peugeot 307 00:10:45.972 00:10:45.972
23 Gastón Crusitta Chevrolet Cruze 0:00.0 00.0
Las Más Leídas





Dejá tu comentario